Series A funding round for Opendoor Technologies raising $10M in July 2014
Series A funding round for Opendoor Technologies raising $10M in July 2014
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
Khosla VenturesLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Studio | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Studio | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Corporate Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel Group | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel | Michael Arrington | |
| Angel | Adam D'Angelo | |
| Angel | Eoghan McCabe | |
| Angel | Stewart Butterfield | |
| Angel | Rob Solomon | |
| Angel | Bobby Lo | |
| Angel | Eric Ries | |
| Angel | Sam Hickmann | |
| Angel | Ben Porterfield | |
| Angel | Glenn Solomon | |
| Angel | Mike Greenfield | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Angel | Matt Mazzeo | |
| Angel | Jeff Seibert | |
| Angel | Raymond Tonsing | |
| Angel | Pierre Valade | |
| Angel | Jeff Bezos | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | Alexander Rosen | |
| Angel | Joseph Perla | |
| Angel | Phil Libin | |
| Angel | Alex Kayyal | |
| Angel | Louis Beryl | |
| Angel | Garry Tan | |
| Angel | Kris Duggan | |
| Angel | M.G. Siegler | |
| Angel | Clara Shih | |
| Angel | Larry Braitman | |
| Angel | Aaron Patzer | |
| Angel | Dustin Moskovitz | |
| Angel | Jeremy Stoppelman | |
| Angel | Haroon Mokhtarzada | |
| Angel | Aaron Levie | |
| Angel | Dave Morin | |
| Angel | Andy Rankin | |
| Angel | Anil Sethi | |
| Angel | Larry Augustin | |
| Angel | Dharmesh Shah | |
| Angel | Max Levchin | |
| Angel | Drew Houston | |
| Angel | Steve Schoettler | |
| Angel | Marc Benioff | |
| Angel | Aston Motes | |
| Angel | Oliver Thylmann | |
| Angel | Marco Zappacosta | |
| Angel | Justin Rosenstein | |
| Angel | Bradley Horowitz | |
| Angel | Trevor Traina | |
| Angel | Josh Silverman | |
| Angel | Gideon Yu | |
| Angel | Michael Hirshland | |
| Angel | Matt Mickiewicz | |
| Angel | Tien Tzuo | |
| Angel | Saad AlSogair | |
| Angel | Aydin Senkut | |
| Angel | Oliver Jung | |
| Angel | Eduardo Haber | |
| Angel | Ben Lin | |
| Angel | Richard Branson | |
| Angel | Dan Rose | |
| Angel | Charlie Cheever | |
| Angel | Jared Leto | |
| Angel | Om Malik | |
| Angel | Troy Carter | |
| Angel | David King | |
| Angel | Tobias Lutke | |
| Angel | Seth Sternberg | |
| Angel | Alexis Ohanian | |
| Angel | Scott Hartley | |
| Angel | Elad Gil | |
| Angel | Lawrence Braitman | |
| Angel | Steve Brown | |
| Angel | Joshua Kushner | |
| Angel | Mark Pincus | |
| Angel | Akshay Kothari | |
| Angel | Wayne Chang | |
| Angel | David Sacks | |
| Angel | Aaron Harris | |
| Angel | Ed Baker | |
| Angel | Badr Al-Rumaih | |
| Angel | Greg Kidd | |
| Angel | John Collison | |
| Angel | Thibaud Elziere | |
| Angel | Roger Ehrenberg | |
| Angel | Jenny Fielding | |
| Angel | Dan Martell | |
| Angel | Maria Thomas | |
| Angel | Hiten Shah | |
| Angel | Martin Ott | |
| Angel | Naval Ravikant | |
| Angel | Doug Sleeter | |
| Angel | Harris Barton | |
| Angel | Megan Quinn | |
| Angel | Dave Munichiello | |
| Angel | Frederic Kerrest | |
| Angel | Joe Greenstein | |
| Angel | Pete Cashmore |
This company has completed 10 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$3.9B
Top Valuation
-
Opendoor Technologies raised $10M in a Series A round.
The round was announced on 07/01/14.
The round was led by Khosla Ventures.