Seed funding round for ScienceIO raising $8M in October 2021
Seed funding round for ScienceIO raising $8M in October 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Bobby Goodlatte |
| Angel | Ben Huh |
| Angel | Ethan Beard |
| Angel | Imran Khan |
| Angel | Steve Chen |
| Angel | Moshe Lifschitz |
| Angel | David Nage |
| Angel | Courtney Guertin |
| Angel | Ricky Engelberg |
| Angel | William Boebel |
| Angel | Alex Pack |
| Angel | Sam Altman |
| Angel | Louis Beryl |
| Angel | Kristian Segerstrale |
| Angel | Leore Avidar |
| Angel | Thomas Plantenga |
| Angel | Reggie James |
| Angel | Josh Mohrer |
| Angel | Nathaniel Whittemore |
| Angel | Itamar Lesuisse |
| Angel | Aliaksandr Hudzilin |
| Angel | Marc Benioff |
| Angel | Mark Cuban |
| Angel | Aston Motes |
| Angel | Balaji Srinivasan |
| Angel | Rene Reinsberg |
| Angel | Bradley Horowitz |
| Angel | Alice Lloyd George |
| Angel | Paul Stamatiou |
| Angel | DJ Patil |
| Angel | Demetrios Christofidis Jr |
| Angel | Anthony Pompliano |
| Angel | Zack Kanter |
| Angel | Brad Holden |
| Angel | Steve Weinstein |
| Angel | Scott Hartley |
| Angel | Steve Aoki |
| Angel | Elad Gil |
| Angel | Fernando Martinelli |
| Angel | Tyler Scott Ward |
| Angel | Adam Jackson |
| Angel | Tegan Kline |
| Angel | Shishir Mehrotra |
| Angel | Immad Akhund |
| Angel | Dennis Crowley |
| Angel | Michael Ma |
| Angel | Aaron Harris |
| Angel | Amjad Masad |
| Angel | Joe Stump |
| Angel | Cory Levy |
| Angel | Jana Messerschmidt |
| Angel | Joshua Reeves |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Jenny Fielding |
| Angel | Bo Shao |
| Angel | Anastasia Andrianova |
| Angel | Nick Jonas |
| Angel | Eric Wu |
| Angel | Sina Habibi |
| Angel | Trevor McFedries |
| Angel | Andrew Steinwold |
| Angel | Claire Hughes Johnson |
| Angel | Michael Dunworth |
| Angel | Harry Hurst |
| Angel | Greg Brockman |
| Angel | Narendra Rocherolle |
| Angel | Regan Bozman |
| Angel | Do Kwon |
| Angel | Chris Kurdziel |
| Angel | Stani Kulechov |
| Angel | Luis Cuende |
| Angel | Rashaun Williams |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$8M
Top Valuation
-
ScienceIO raised $8M in a Seed round.
The round was announced on 10/01/21.