Seed funding round for The Interaction Company of California raising $15M in September 2025
Seed funding round for The Interaction Company of California raising $15M in September 2025
| Investor | Firm Type |
|---|
| Partner |
|---|
General CatalystLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel | Guillermo Rauch | |
| Angel | Chafic Kazoun | |
| Angel | Drew Houston | |
| Angel | Saki Georgiadis | |
| Angel | Bradley Horowitz | |
| Angel | Ken Howery | |
| Angel | Kulveer Taggar | |
| Angel | Shishir Mehrotra | |
| Angel | Mark Pincus | |
| Angel | Cory Levy | |
| Angel | Teddy Citrin | |
| Angel | John Collison | |
| Angel | Scott Belsky | |
| Angel | Patrick Collison |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$15M
Top Valuation
-
The Interaction Company of California raised $15M in a Seed round.
The round was announced on 09/01/25.
The round was led by General Catalyst.