
Series B funding round for Attentive raising $40M in August 2019
Series B funding round for Attentive raising $40M in August 2019
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Bobby Goodlatte |
| Angel | Catherine Wood |
| Angel | Ade Olonoh |
| Angel | Rob May |
| Angel | Louis Beryl |
| Angel | Sam Palmisano |
| Angel | Curtis Lee |
| Angel | Bradley Horowitz |
| Angel | Jonathan Golden |
| Angel | Emanuel Pleitez |
| Angel | Mathew Johnson |
| Angel | Marco DeMeireles |
| Angel | Edith Harbaugh |
| Angel | Anthony Saleh |
| Angel | Henry Fertik |
| Angel | Greg Kidd |
| Angel | Leah Busque |
| Angel | Tim Kendall |
| Angel | Frederic Kerrest |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$394M
Top Valuation
-
Attentive raised $40M in a Series B round.
The round was announced on 08/01/19.