
Seed funding round for PlateJoy raising $2M in April 2015
Seed funding round for PlateJoy raising $2M in April 2015
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Shri Ganeshram |
| Angel | Kintan Brahmbhatt |
| Angel | Scott Banister |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Mike Vernal |
| Angel | David Marcus |
| Angel | Dharmesh Shah |
| Angel | Bradley Horowitz |
| Angel | Jay Baer |
| Angel | Tim Ferriss |
| Angel | Shervin Pishevar |
| Angel | Osama Bedier |
| Angel | Jay Gould |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Hiten Shah |
| Angel | Josh Elman |
| Angel | Alberto Benbunan |
| Angel | Don Hutchison |
| Angel | Ron Gura |
| Angel | Joshua Schachter |
| Angel | Brian Sugar |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$2M
Top Valuation
-
PlateJoy raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 04/01/15.