
Seed funding round for ClassPass raising $4M in March 2014
Seed funding round for ClassPass raising $4M in March 2014
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Bart Swanson |
| Angel | Scott Banister |
| Angel | Rudy Gadre |
| Angel | Naveen Jain |
| Angel | Moshe Lichtman |
| Angel | Darius Contractor |
| Angel | Jeremy Stoppelman |
| Angel | Jonathan Swanson |
| Angel | Marc Benioff |
| Angel | Erik Blachford |
| Angel | Sumon Sadhu |
| Angel | Jeremy Yap |
| Angel | Shervin Pishevar |
| Angel | Kulveer Taggar |
| Angel | Kevin Colas |
| Angel | Joshua Reeves |
| Angel | David Namdar |
| Angel | Baron Davis |
| Angel | Jugoslav Petkovic |
| Angel | Hadi Partovi |
| Angel | Demi Lovato |
| Angel | Mike Slade |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$126.2M
Top Valuation
-
ClassPass raised $4M in a Seed round.
The round was announced on 03/01/14.