Seed funding round for Price.com raising $10M in March 2021
Seed funding round for Price.com raising $10M in March 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
Ricky CaplinLEAD | Angel | Ricky Caplin |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Mark Wahlberg |
| Angel | Jonathan Weiner |
| Angel | Moshe Lifschitz |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Sam Altman |
| Angel | Lawrence O'Connor |
| Angel | Haroon Mokhtarzada |
| Angel | Evan Moore |
| Angel | Richard Socher |
| Angel | Zach Segal |
| Angel | Augusto Marietti |
| Angel | Jonathan Wasserstrum |
| Angel | Jure Leskovec |
| Angel | Mark Cuban |
| Angel | Michael Vaughan |
| Angel | Bryce Hall |
| Angel | Siqi Chen |
| Angel | Anthony Pompliano |
| Angel | Griffin Johnson |
| Angel | Christian Oestlien |
| Angel | Josh Richards |
| Angel | Florian Douetteau |
| Angel | Lacy Edwards |
| Angel | Ronny Conway |
| Angel | Leah Busque |
| Angel | Logan Paul |
| Angel | Charles Zedlewski |
| Angel | Brad Bitler |
| Angel | Thibaud Elziere |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Baron Davis |
| Angel | Dick Costolo |
| Angel | Vanja Josifovski |
| Angel | Greg Brockman |
| Angel | Clement Benoit |
This company has completed 4 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$36M
Top Valuation
-
Price.com raised $10M in a Seed round.
The round was announced on 03/01/21.
The round was led by Ricky Caplin.