Series A funding round for HoneyBook raising $10M in September 2014
Series A funding round for HoneyBook raising $10M in September 2014
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
Aleph VCLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Corporate Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | James Currier |
| Angel | Glenn Solomon |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Jeff Seibert |
| Angel | Sam Altman |
| Angel | Louis Beryl |
| Angel | Jeremy Stoppelman |
| Angel | Aaron Levie |
| Angel | Andy Rankin |
| Angel | Michael Birch |
| Angel | Curtis Lee |
| Angel | Oliver Thylmann |
| Angel | Gideon Yu |
| Angel | Ben Narasin |
| Angel | Charlie Cheever |
| Angel | Wayne Chang |
| Angel | Evan Williams |
| Angel | Clark Landry |
| Angel | Naval Ravikant |
| Angel | Stan Chudnovsky |
| Angel | Karim Elsahy |
| Angel | Joe Greenstein |
| Angel | Benjamin Ling |
This company has completed 9 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$504.3M
Top Valuation
$2.4B
HoneyBook raised $10M in a Series A round.
The round was announced on 09/01/14.
The round was led by Aleph VC.