
§ Funding Round
Seed funding round for Price.com raising $10M in March 2021
Seed funding round for Price.com raising $10M in March 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Aurora Forge | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
JLL Spark | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Social Starts | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Visionaire Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Angel | anthony pompliano | |
| Angel | augusto-marietti | |
| Angel | baron davis | |
| Angel | brad bitler | |
| Angel | bryce hall | |
Carmelo Anthony (Melo7 Tech Partners) | — | — |
| Angel | charles zedlewski | |
| Angel | christian oestlien | |
| Angel | clement benoit | |
Dylan Field | — | — |
| Angel | evan moore | |
| Angel | florian douetteau | |
| Angel | Greg Brockman | |
| Angel | griffin johnson | |
| Angel | Haroon Mokhtarzada | |
| Angel | jonathan wasserstrum | |
| Angel | leah busque | |
| Angel | logan paul | |
| Angel | mark cuban | |
| Angel | mark wahlberg | |
| Angel | moshe lifschitz | |
| Angel | ronny conway | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | siqi chen | |
| Angel | thibaud elziere | |
| Angel | zach segal | |
ricky caplinLEAD | Angel | ricky caplin |
| Angel | dick costolo | |
| Angel | jonathan weiner | |
| Angel | josh richards | |
| Angel | Jure Leskovec | |
| Angel | lacy edwards | |
| Angel | lawrence o'connor | |
| Angel | michael vaughan | |
| Angel | richard socher | |
| Angel | Vanja Josifovski | |
| Organization | — | |
| Organization | — |
This company has completed 4 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$36M
Top Valuation
-
Price.com raised $10M in a Seed round.
The round was announced on 03/01/21.
The round was led by ricky caplin.