
§ Funding Round
Series A funding round for Dooly raising $17M in March 2021
Series A funding round for Dooly raising $17M in March 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
AdditionLEAD | Organization | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Allison Pickens Ventures, formerly The New Normal Fund | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Bond | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Essence VC | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
RTP Global | — | — |
Saga | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Seven Seven Six | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | matthew brown | |
| Organization | — | |
TechAviv Founder Partners | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | antoine martin | |
| Angel | calvin chu | |
Charlie Songhurst | — | — |
| Angel | christian reber | |
| Angel | clint smith | |
| Angel | colin carrier | |
| Angel | cristina cordova | |
| Angel | Eric Wu | |
| Angel | fareed mosavat | |
| Angel | gokul rajaram | |
| Angel | guy podjarny | |
| Angel | Jeff Chang | |
| Angel | jevon macdonald | |
| Angel | John Collison | |
| Angel | julian levy | |
| Angel | kelvin beachum jr. | |
| Angel | kenny van zant | |
| Angel | marc mccabe | |
| Angel | martin li | |
| Angel | Max Mullen | |
| Angel | nicolas steegmann | |
| Angel | sahin boydas | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | simon dawlat | |
| Angel | allison pickens | |
| Angel | brandon deer | |
| Angel | Daniel Dines | |
| Angel | dimitri sirota | |
| Angel | harry stebbings | |
| Angel | jay simons | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — |
This company has completed 4 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$102M
Top Valuation
-
Dooly raised $17M in a Series A round.
The round was announced on 03/01/21.
The round was led by Addition.