
Series A funding round for BlockFi raising $18M in August 2019
Series A funding round for BlockFi raising $18M in August 2019
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Kevin Weil |
| Angel | Nelson Chu |
| Angel | Alain Hanover |
| Angel | Jehan Chu |
| Angel | Justin Mateen |
| Angel | Matthew Dellavedova |
| Angel | Larry Summers |
| Angel | Mark Cuban |
| Angel | John Fontein |
| Angel | Anthony Pompliano |
| Angel | Elad Gil |
| Angel | William Guo |
| Angel | Bob Pasker |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$950M
Top Valuation
-
BlockFi raised $18M in a Series A round.
The round was announced on 08/01/19.