Seed funding round for Safari AI raising $8M in November 2018
Seed funding round for Safari AI raising $8M in November 2018
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Adam D'Angelo |
| Angel | Leonardo DiCaprio |
| Angel | Ben Porterfield |
| Angel | Greg Badros |
| Angel | Emil Michael |
| Angel | Varsha Rao |
| Angel | John Kobs |
| Angel | TJ Nahigian |
| Angel | Adrian Aoun |
| Angel | Haroon Mokhtarzada |
| Angel | Josh Mohrer |
| Angel | Mathilde Collin |
| Angel | Marc Benioff |
| Angel | J.J. List |
| Angel | Robert Wuttke |
| Angel | Charlie Cheever |
| Angel | Michael Ma |
| Angel | Leah Busque |
| Angel | David Lieb |
| Angel | Tyler Willis |
| Angel | Chloe Sladden |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$8M
Top Valuation
-
Safari AI raised $8M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/18.