
Seed funding round for Fibo raising $2M in April 2017
Seed funding round for Fibo raising $2M in April 2017
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Moshe Lifschitz |
| Angel | Jeff Seibert |
| Angel | Sohail Prasad |
| Angel | Naveen Jain |
| Angel | Sam Altman |
| Angel | Matt Brezina |
| Angel | Mike Vernal |
| Angel | Jonathan Widawski |
| Angel | Gianni Martire |
| Angel | Mathilde Collin |
| Angel | Elizabeth Iorns |
| Angel | Samvit Ramadurgam |
| Angel | Bradley Horowitz |
| Angel | Sumon Sadhu |
| Angel | Kevin Ding |
| Angel | Scott Hartley |
| Angel | Matt Bellamy |
| Angel | Elad Gil |
| Angel | Jeffrey Wilke |
| Angel | Mark Pincus |
| Angel | Ryan Shea |
| Angel | Wayne Chang |
| Angel | Sue Xu |
| Angel | Vikas Gupta |
| Angel | Evan Williams |
| Angel | Rick Morrison |
| Angel | Marissa Mayer |
| Angel | Amos Elliston |
| Angel | Bre Pettis |
| Angel | Greg Brockman |
| Angel | Kyle Vogt |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$2M
Top Valuation
-
Fibo raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 04/01/17.