
Seed funding round for Yuno raising $10M in March 2022
Seed funding round for Yuno raising $10M in March 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
MonasheesLEAD |
| Venture Capital |
| — |
Kaszek VenturesLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Saurabh Gupta |
| Angel | Enrique Villamarin Lafaurie |
| Angel | Maia Bittner |
| Angel | Nico Barawid |
| Angel | Kearny Jackson |
| Angel | Eduardo Mufarej |
| Angel | Michael Chow |
| Angel | Pierpaolo Barbieri |
| Angel | Felipe Villamarin |
| Angel | Carlos Julio Garcia |
| Angel | Ricardo Weder |
| Angel | Guilherme Bonifacio |
| Angel | rajiv chegu |
| Angel | Maria Echeverri Gomez |
| Angel | Simon Borrero |
| Angel | Manolo Atala |
| Angel | Carlos Salinas |
| Angel | Amit Mital |
| Angel | Akshay Kothari |
| Angel | Gerry Giacomán Colyer |
| Angel | Kunal Shah |
| Angel | Sujay Tyle |
| Angel | Brian Barnes |
| Angel | Jeronimo Uribe |
| Angel | Nami Zarringhalam |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$35M
Top Valuation
-
Yuno raised $10M in a Seed round.
The round was announced on 03/01/22.
The round was led by Kaszek Ventures, monashees.