
Series E funding round for Relativity Space raising $650M in June 2021
Series E funding round for Relativity Space raising $650M in June 2021
| Investor | Firm Type |
|---|
| Partner |
|---|
FidelityLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel Group | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel | Mark Wahlberg | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Angel | Jeff Seibert | |
| Angel | Jay Z | |
| Angel | Mark Cuban | |
| Angel | Balaji Srinivasan | |
| Angel | Matt Ocko | |
| Angel | Anthony Pompliano | |
| Angel | John Hennessy | |
| Angel | Jared Leto | |
| Angel | Shervin Pishevar | |
| Angel | Christian Oestlien | |
| Angel | James Hong | |
| Angel | Greg Kidd | |
| Angel | Logan Paul | |
| Angel | Brad Buss | |
| Angel | Chris Kelly | |
| Angel | Shawn Modarresi |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$1.3B
Top Valuation
-
Relativity Space raised $650M in a Series E round.
The round was announced on 06/01/21.
The round was led by Fidelity Management & Research Company.