
Series D funding round for Relativity Space raising $500M in November 2020
Series D funding round for Relativity Space raising $500M in November 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel Group | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel | Mark Wahlberg | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Angel | Matt Mazzeo | |
| Angel | Jeff Seibert | |
| Angel | Emil Michael | |
| Angel | Varsha Rao | |
| Angel | Fredrik Björk | |
| Angel | Shlomo Kramer | |
| Angel | Kelvin Beachum Jr. | |
| Angel | Jay Z | |
| Angel | Mark Cuban | |
| Angel | Balaji Srinivasan | |
| Angel | Matt Ocko | |
| Angel | Asher Leids | |
| Angel | Spencer Rascoff | |
| Angel | Anthony Pompliano | |
| Angel | John Hennessy | |
| Angel | Shervin Pishevar | |
| Angel | Christian Oestlien | |
| Angel | Wyc Grousbeck | |
| Angel | Adam Gross | |
| Angel | James Hong | |
| Angel | Elad Gil | |
| Angel | Nick Caldwell | |
| Angel | Sahin Boydas | |
| Angel | Henry Fertik | |
| Angel | Greg Kidd | |
| Angel | Kevin Colas | |
| Angel | Logan Paul | |
| Angel | Chris Kelly | |
| Angel | Shawn Modarresi |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$1.3B
Top Valuation
-
Relativity Space raised $500M in a Series D round.
The round was announced on 11/01/20.
The round was led by Tiger Global Management.