Series B funding round for Polywork raising $28M in September 2022
Series B funding round for Polywork raising $28M in September 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
| Venture Capital | — |
Nat FriedmanLEAD | Angel | Nat Friedman |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Daniel Kan |
| Angel | James Beshara |
| Angel | Glenn Solomon |
| Angel | Henry Davis |
| Angel | Maverick Carter |
| Angel | Kearny Jackson |
| Angel | Pau Gasol |
| Angel | Odell Beckham Jr. |
| Angel | Daniel Gross |
| Angel | Fidji Simo |
| Angel | Derrick Li |
| Angel | Charlie Cheever |
| Angel | Tobias Lutke |
| Angel | Elad Gil |
| Angel | Peter Reinhardt |
| Angel | Ian Hogarth |
| Angel | John Collison |
| Angel | Chris Fanini |
| Angel | Joshua Reeves |
| Angel | Baron Davis |
| Angel | Roland Brack |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$45M
Top Valuation
-
Polywork raised $28M in a Series B round.
The round was announced on 09/01/22.
The round was led by Nat Friedman, Caffeinated Capital.