Seed funding round for Loom.ai raising $1M in May 2016
Seed funding round for Loom.ai raising $1M in May 2016
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Scott Banister |
| Angel | Pip Wilson |
| Angel | Shane Neman |
| Angel | Larry Braitman |
| Angel | Andy Rankin |
| Angel | Gianni Martire |
| Angel | Mikhail Seregine |
| Angel | Kevin Ding |
| Angel | Lawrence Braitman |
| Angel | S J |
| Angel | Henry Fertik |
| Angel | Russell Cook |
| Angel | Joshua Reeves |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Rashaun Williams |
This company has completed 4 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$7.3M
Top Valuation
-
Loom.ai raised $1M in a Seed round.
The round was announced on 05/01/16.