
§ Funding Round
Series A funding round for Slope raising $30M in September 2023
Series A funding round for Slope raising $30M in September 2023
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
General Catalyst | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
GSV Acceleration | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Lerer Hippeau | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
QED Investors | — | — |
Saga | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Village Global | — | — |
| Organization | — | |
| Angel | aaron levie | |
| Angel | Arash Ferdowsi | |
| Angel | Balaji Srinivasan | |
| Angel | charles gorintin | |
| Angel | Charlie Cheever | |
| Angel | Christina Cacioppo | |
| Angel | Drew Houston | |
Dylan Field | — | — |
| Angel | Eric Wu | |
| Angel | frederic kerrest | |
| Angel | Jawed Karim | |
| Angel | jean charles samuelian | |
| Angel | jeremy yap | |
| Angel | John Collison | |
| Angel | Julia Hartz | |
| Angel | mark cuban | |
| Angel | Mathilde Collin | |
| Angel | nicolas brusson | |
| Angel | rob bernshteyn | |
| Angel | romain niccoli | |
| Angel | sahil lavingia | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | Stanley Tang | |
| Angel | Tim Griffin | |
| Angel | tobias lutke | |
| Angel | william hockey |
This company has completed 7 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$162.1M
Top Valuation
-
Slope raised $30M in a Series A round.
The round was announced on 09/01/23.
The round was led by Union Square Ventures.