
Seed funding round for Pomelo raising $20M in August 2022
Seed funding round for Pomelo raising $20M in August 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Julian Shapiro |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Chase Gilbert |
| Angel | Louis Beryl |
| Angel | M.G. Siegler |
| Angel | Parker Conrad |
| Angel | William Hockey |
| Angel | Julia Hartz |
| Angel | Mathilde Collin |
| Angel | Bradley Horowitz |
| Angel | George Ruan |
| Angel | Siqi Chen |
| Angel | Derrick Li |
| Angel | Shervin Pishevar |
| Angel | Matt Macinnis |
| Angel | Philippe Teixeira da Mota |
| Angel | Ravi Grover |
| Angel | Manik Gupta |
| Angel | Martin Varsavsky |
| Angel | Ryan Tedder |
| Angel | Vindi Banga |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Baron Davis |
| Angel | Tyler Willis |
| Angel | Claire Hughes Johnson |
| Angel | Karim Atiyeh |
This company has completed 8 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$140M
Top Valuation
-
Pomelo raised $20M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/22.