
§ Funding Round
Seed funding round for Honeycomb raising $4M in December 2021
Seed funding round for Honeycomb raising $4M in December 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Kleiner Perkins | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | alex adelman | |
| Angel | bradley horowitz | |
| Angel | chris m. willliams | |
| Angel | devaris brown | |
| Angel | gregory waldorf | |
| Angel | itamar lesuisse | |
| Angel | Jason Wang | |
| Angel | mark goines | |
| Angel | omar el-ayat | |
| Angel | omri dahan | |
| Angel | paul george | |
| Angel | rene reinsberg | |
| Angel | Richard Din | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | sean behr | |
| Angel | shervin pishevar | |
| Angel | alex chung | |
| Angel | deborah liu | |
| Angel | Nick Caldwell | |
| Angel | tripp jones | |
| Angel | kyle lui |
This company has completed 9 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$192.4M
Top Valuation
-
Honeycomb raised $4M in a Seed round.
The round was announced on 12/01/21.
The round was led by Stellation Capital.