
Seed funding round for Svix raising $3M in November 2021
Seed funding round for Svix raising $3M in November 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Sam Altman |
| Angel | Garrett Koehn |
| Angel | Nicolas Steegmann |
| Angel | Simon Dawlat |
| Angel | Grant Miller |
| Angel | Antoine Martin |
| Angel | Calvin Chu |
| Angel | Sahin Boydas |
| Angel | Martin Li |
| Angel | Ron Pragides |
| Angel | Guy Podjarny |
| Angel | Christian Reber |
| Angel | Eric Nadalin |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$11M
Top Valuation
-
Svix raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/21.