
§ Funding Round
Seed funding round for Pachama raising $4M in January 2020
Seed funding round for Pachama raising $4M in January 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Draper Associates | — | — |
| Organization | — | |
FPV Fund | — | — |
| Organization | — | |
Galaxy Digital | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Innovation Endeavors | — | — |
| Organization | — | |
Kleiner Perkins | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
NEVA SGR | — | — |
| Angel | scott sandell | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Rethink Impact | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | howard lindzon | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Susquehanna Capital | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | aaron levie | |
Bill Gates | — | — |
| Angel | jared leto | |
Stanley Druckenmiller | — | — |
| Angel | todd corenson | |
Yajur Sehgal | — | — |
This company has completed 8 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$97.3M
Top Valuation
-
Pachama raised $4M in a Seed round.
The round was announced on 01/01/20.