
Seed funding round for Rossum raising $9M in November 2019
Seed funding round for Rossum raising $9M in November 2019
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Jake Zeller |
| Angel | Sahil Lavingia |
| Angel | Moshe Lifschitz |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Alex Kayyal |
| Angel | TJ Nahigian |
| Angel | Adrian Aoun |
| Angel | Babak Nivi |
| Angel | Matthew Dellavedova |
| Angel | Jonathan Swanson |
| Angel | Tony Xu |
| Angel | JD Ross |
| Angel | Adeyemi Ajao |
| Angel | Kevin Hart |
| Angel | Anthony Pompliano |
| Angel | Cornelius Boersch |
| Angel | Wayne Ting |
| Angel | Sahin Boydas |
| Angel | Alex Rodriguez |
| Angel | John Collison |
| Angel | Michael Stoppelman |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Yaron Valler |
| Angel | Marcy Simon |
| Angel | Eric Wu |
| Angel | Karim Atiyeh |
| Angel | Kyle Vogt |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$108M
Top Valuation
-
Rossum raised $9M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/19.