Loading news...
Loading news...

Series A funding round for Propel raising $13M in December 2018
Series A funding round for Propel raising $13M in December 2018
| Investor | Firm Type |
|---|
| Partner |
|---|
Nyca PartnersLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel | Glenn Solomon | |
| Angel | Kelvin Beachum Jr. | |
| Angel | Mathilde Collin | |
| Angel | Yan-David Erlich | |
| Angel | Dhruv Kaul | |
| Angel | Ameet Patel | |
| Angel | Peter Sonsini | |
| Angel | Manuel Bronstein | |
| Angel | Andy Coravos | |
| Angel | Gwyneth Paltrow | |
| Angel | Baron Davis | |
| Angel | Trevor McFedries | |
| Angel | Steve Krausz | |
| Angel | Greg Brockman |
This company has completed 5 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$72.1M
Top Valuation
-
Propel Venture Partners raised $13M in a Series A round.
The round was announced on 12/01/18.
The round was led by Nyca Partners.