Seed funding round for Koji raising $3M in October 2016
Seed funding round for Koji raising $3M in October 2016
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Scott Banister |
| Angel | Ido Leffler |
| Angel | Matt Mazzeo |
| Angel | Nicolas Berggruen |
| Angel | Manish Patel |
| Angel | Sam Shank |
| Angel | Colin Carrier |
| Angel | M.G. Siegler |
| Angel | Charlie Songhurst |
| Angel | Chafic Kazoun |
| Angel | Rick Johanson |
| Angel | Adam Lisagor |
| Angel | Kevin Lin |
| Angel | Shervin Pishevar |
| Angel | James Hong |
| Angel | Philip Kaplan |
| Angel | Peter Chernin |
| Angel | Ron Pragides |
| Angel | Karim Atiyeh |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$33M
Top Valuation
-
Koji raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 10/01/16.