Series A funding round for Science Exchange raising $3M in May 2013
Series A funding round for Science Exchange raising $3M in May 2013
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel | Craig Shapiro | |
| Angel | Moshe Lifschitz | |
| Angel | Gokul Rajaram | |
| Angel | Glenn Solomon | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Angel | Jeff Seibert | |
| Angel | William Boebel | |
| Angel | Dave Graham | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | Louis Beryl | |
| Angel | Ellen Levy | |
| Angel | Matt Brezina | |
| Angel | Jeremy Stoppelman | |
| Angel | Jeff Hammerbacher | |
| Angel | Esther Dyson | |
| Angel | Aaron Levie | |
| Angel | Andy Rankin | |
| Angel | Mark Jacobstein | |
| Angel | Steve Martocci | |
| Angel | Dharmesh Shah | |
| Angel | Aston Motes | |
| Angel | Peter Lehrman | |
| Angel | Oliver Thylmann | |
| Angel | Peter Relan | |
| Angel | Gideon Yu | |
| Angel | Matt Ocko | |
| Angel | Robert Hutter | |
| Angel | Lisa Gansky | |
| Angel | Richard Branson | |
| Angel | Charlie Cheever | |
| Angel | Kenny Van Zant | |
| Angel | Tikhon Bernstam | |
| Angel | Wayne Chang | |
| Angel | Mike Volpe | |
| Angel | Scott Belsky | |
| Angel | Karim Elsahy | |
| Angel | Kal Vepuri | |
| Angel | Joe Greenstein | |
| Angel | Christian Reber | |
| Angel | Jerry Fiddler | |
| Angel | Joshua Schachter |
This company has completed 8 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$100.8M
Top Valuation
-
Science Exchange raised $3M in a Series A round.
The round was announced on 05/01/13.
The round was led by Union Square Ventures.