Seed funding round for Metagood raising $5M in December 2022
Seed funding round for Metagood raising $5M in December 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
Sora VenturesLEAD | Venture Capital | — |
| Angel Group | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Freddie Andrewes |
| Angel | Julian Shapiro |
| Angel | Louis Beryl |
| Angel | Kristian Segerstrale |
| Angel | Mathilde Collin |
| Angel | Sebastien Borget |
| Angel | Ryan Wyatt |
| Angel | George Ruan |
| Angel | Siqi Chen |
| Angel | Kevin Lin |
| Angel | Kevin Ding |
| Angel | George Burke |
| Angel | Thomas Vu |
| Angel | Andrew Nutter |
| Angel | Manik Gupta |
| Angel | Ryan Tedder |
| Angel | Greg Kidd |
| Angel | Vindi Banga |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Baron Davis |
| Angel | Tyler Willis |
| Angel | Paul Rabil |
| Angel | Mark Yusko |
| Angel | Claire Hughes Johnson |
| Angel | Stani Kulechov |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$5M
Top Valuation
-
Metagood raised $5M in a Seed round.
The round was announced on 12/01/22.
The round was led by Sora Ventures.