Seed funding round for Evergrow raising $7M in November 2021
Seed funding round for Evergrow raising $7M in November 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Chase Gilbert |
| Angel | Howie Liu |
| Angel | Garrett Koehn |
| Angel | Will Gaybrick |
| Angel | Sangeen Zeb |
| Angel | Brandon Leonardo |
| Angel | Max Mullen |
| Angel | Zachary Sims |
| Angel | Gordon Wintrob |
| Angel | Peter Reinhardt |
| Angel | Zach Perret |
| Angel | Trevor Noah |
| Angel | Karen Karniol-Tambour |
| Angel | Jarrod Dicker |
| Angel | Mark Ghermezian |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$14M
Top Valuation
-
Evergrow raised $7M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/21.
The round was led by Congruent Ventures, XYZ Venture Capital.