Seed funding round for BlockchainSpace raising $4M in November 2021
Seed funding round for BlockchainSpace raising $4M in November 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
| Venture Capital | — |
Animoca BrandsLEAD | Venture Capital | — |
Spartan GroupLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Imran Khan |
| Angel | David Nage |
| Angel | Alex Pack |
| Angel | Kearny Jackson |
| Angel | Mr.Block |
| Angel | Aleksander Leonard Larsen |
| Angel | Nathaniel Whittemore |
| Angel | Aliaksandr Hudzilin |
| Angel | Sebastien Borget |
| Angel | Balaji Srinivasan |
| Angel | Rene Reinsberg |
| Angel | Alice Lloyd George |
| Angel | Colin Goltra |
| Angel | Brad Holden |
| Angel | Steve Weinstein |
| Angel | Darren Lau |
| Angel | Tyler Scott Ward |
| Angel | Adam Jackson |
| Angel | Tegan Kline |
| Angel | Jeffrey Zirlin |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Mai Fujimoto |
| Angel | Bo Shao |
| Angel | Anastasia Andrianova |
| Angel | Gabby Dizon |
| Angel | Heini Zachariassen |
| Angel | Eric Wu |
| Angel | Sina Habibi |
| Angel | Trevor McFedries |
| Angel | Andrew Steinwold |
| Angel | Regan Bozman |
| Angel | Do Kwon |
| Angel | Stani Kulechov |
| Angel | Luis Cuende |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$4M
Top Valuation
-
BlockchainSpace raised $4M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/21.
The round was led by Animoca Brands, Infinity Ventures Crypto, Spartan Group.