
Seed funding round for Away raising $3M in August 2015
Seed funding round for Away raising $3M in August 2015
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
ForerunnerLEAD |
| Venture Capital |
| — |
AccelLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Studio | — |
| Venture Capital | — |
| Corporate Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Will Smith |
| Angel | Todd Pedersen |
| Angel | Peter Kight |
| Angel | Rem Darbinyan |
| Angel | Jeff Kearl |
| Angel | Will Gaybrick |
| Angel | Brian Lee |
| Angel | Kevin Ding |
| Angel | Andy Dunn |
| Angel | Amit Mukherjee |
| Angel | Shawn "JAY-Z" Carter |
| Angel | Steven Alan |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$182M
Top Valuation
$1.4B
Away raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/15.
The round was led by Accel, Forerunner Ventures.