
Series F funding round for Airbnb raising $1B in September 2016
Series F funding round for Airbnb raising $1B in September 2016
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Sina Afra |
| Angel | Oren Dobronsky |
| Angel | Oliver Jung |
| Angel | Andre Iguodala |
| Angel | John Legend |
| Angel | Shervin Pishevar |
| Angel | Anthony Saleh |
| Angel | don katz |
This company has completed 14 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$4.6B
Top Valuation
$31B
Airbnb raised $1B in a Series F round.
The round was announced on 09/01/16.