
Series A funding round for Better Health raising $14M in June 2024
Series A funding round for Better Health raising $14M in June 2024
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Ayo Omojola |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Justin Mateen |
| Angel | Koen Koeppen |
| Angel | Ash Rust |
| Angel | Rob Meyerson |
| Angel | Harry Hurst |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$28M
Top Valuation
-
Better Health raised $14M in a Series A round.
The round was announced on 06/01/24.