
Series A funding round for Better Health raising $10M in October 2021
Series A funding round for Better Health raising $10M in October 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Ayo Omojola |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Charlie Songhurst |
| Angel | Justin Mateen |
| Angel | Koen Koeppen |
| Angel | Jeff Richards |
| Angel | Ash Rust |
| Angel | Rob Meyerson |
| Angel | Harry Hurst |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$28M
Top Valuation
-
Better Health raised $10M in a Series A round.
The round was announced on 10/01/21.