
§ Funding Round
Seed funding round for Patented.ai raising $5M in June 2023
Seed funding round for Patented.ai raising $5M in June 2023
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Accomplice VCLEAD | — | — |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
General Catalyst | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Saga | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
The Hit Forge | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Village Global | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | aaron rosenson | |
Allison Pickens (Allison Pickens Ventures) | — | — |
| Angel | anne wojcicki | |
| Angel | david chang | |
| Angel | ed baker | |
| Angel | gokul rajaram | |
| Angel | javier olivan | |
| Angel | jeff seibert | |
| Angel | jennifer lum | |
| Angel | joshua webster | |
| Angel | madhu chamarty | |
| Angel | mattia astori | |
| Angel | matt mazzeo | |
| Angel | Paul Graham | |
| Angel | peter kazanjy | |
Sathvik Bilakanti | — | — |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | sue xu | |
| Angel | Vinay Hiremath | |
| Angel | Wayne Chang | |
| Angel | chris keller | |
David Brown | — | — |
Ron Levin | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | abhinav gupta | |
CooleyLEAD | Organization | — |
| Organization | — | |
| Angel | jonathan badeen | |
Naval RavikantLEAD | Angel | Naval Ravikant |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$9M
Top Valuation
-
Patented.ai raised $5M in a Seed round.
The round was announced on 06/01/23.
The round was led by Accomplice VC, Baseline Ventures, Boston Seed Capital, Cooley, Naval Ravikant.