
§ Funding Round
Seed funding round for Eigen Therapeutics raising $7M in December 2022
Seed funding round for Eigen Therapeutics raising $7M in December 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Builders VC | — | — |
| Organization | — | |
First Round CapitalLEAD | — | — |
| Organization | — | |
| Angel | andrew wheeler | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | charles gorintin | |
| Angel | Daniel Kan | |
| Angel | Immad Akhund | |
| Angel | james park | |
| Angel | jean charles samuelian | |
| Angel | julian shapiro | |
| Angel | keith masback | |
| Angel | Mathilde Collin | |
| Angel | matt bellamy | |
| Angel | nate cavanaugh | |
| Angel | riccardo zacconi | |
| Angel | roxanne varza | |
| Angel | sebastian knutsson | |
| Angel | varsha rao | |
| Angel | kevin mahaffey | |
Matt De Silva | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Hawktail | — | — |
| Organization | — |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$7M
Top Valuation
-
Eigen Therapeutics raised $7M in a Seed round.
The round was announced on 12/01/22.
The round was led by First Round Capital.