
Series B funding round for Golden raising $40M in October 2022
Series B funding round for Golden raising $40M in October 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Arash Ferdowsi |
| Angel | Ben Huh |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Ali Tamaseb |
| Angel | Howie Liu |
| Angel | Andrew Wheeler |
| Angel | Aleksander Leonard Larsen |
| Angel | Ajit Tripathi |
| Angel | Augusto Marietti |
| Angel | Jack Smith |
| Angel | Marc Benioff |
| Angel | Aston Motes |
| Angel | Balaji Srinivasan |
| Angel | John Lilic |
| Angel | Paul McKellar |
| Angel | Sumon Sadhu |
| Angel | Matt Bellamy |
| Angel | Jeffrey Wilke |
| Angel | Joi Ito |
| Angel | Immad Akhund |
| Angel | Dmitry Dakhnovsky |
| Angel | Michael Stoppelman |
| Angel | David Lieb |
| Angel | Surojit Chatterjee |
| Angel | Trevor McFedries |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$60M
Top Valuation
-
Golden raised $40M in a Series B round.
The round was announced on 10/01/22.