Series A funding round for Decodable raising $20M in February 2022
Series A funding round for Decodable raising $20M in February 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Spencer Kimball |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Jaan Tallinn |
| Angel | Nelson Chu |
| Angel | Sam Altman |
| Angel | Alain Hanover |
| Angel | Leore Avidar |
| Angel | Jehan Chu |
| Angel | Matthew Dellavedova |
| Angel | Aston Motes |
| Angel | Samvit Ramadurgam |
| Angel | John Fontein |
| Angel | DJ Patil |
| Angel | Ameet Patel |
| Angel | Anthony Pompliano |
| Angel | Matt Bellamy |
| Angel | William Guo |
| Angel | Sahin Boydas |
| Angel | Amjad Masad |
| Angel | Jeff Yoshimura |
| Angel | Harry Hurst |
| Angel | Greg Brockman |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$26M
Top Valuation
-
Decodable raised $20M in a Series A round.
The round was announced on 02/01/22.