
§ Funding Round
Seed funding round for Solid World raising $3M in January 2022
Seed funding round for Solid World raising $3M in January 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
EVE Atlas | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Allison Pickens (Allison Pickens Ventures) | — | — |
| Angel | anthony pompliano | |
| Angel | artia moghbel | |
| Angel | christian reber | |
Hoda Eydgahi | — | — |
| Angel | James Beshara | |
| Angel | sam palmisano | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | scot wingo | |
| Angel | thomas tull | |
| Angel | will szczerbiak |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$3M
Top Valuation
-
Solid World raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 01/01/22.