
§ Funding Round
Seed funding round for Fathom raising $5M in January 2022
Seed funding round for Fathom raising $5M in January 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Buckley Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | matt ocko | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | aniq kassam | |
| Organization | — | |
FirstHand Alliance | — | — |
Flexsteel Industries Inc. | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Galaxy Digital | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
GSV Acceleration | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
High Alpha | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | Ben Huh | |
| Angel | orion willow parrott | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | Aaron King | |
Aaron Rankin (Sprout Social) | — | — |
| Angel | aaron rosenson | |
| Angel | adam michalski | |
| Angel | andrew steinwold | |
| Angel | ashish toshniwal | |
| Angel | Balaji Srinivasan | |
| Angel | bill tai | |
Charlie Songhurst | — | — |
| Angel | Chris Fanini | |
| Angel | Daniel Kan | |
| Angel | Dharmesh Shah | |
| Angel | elad kushnir | |
| Angel | elizabeth iorns | |
| Angel | Emmett Shear | |
| Angel | henry davis | |
| Angel | Immad Akhund | |
| Angel | James Beshara | |
| Angel | jason hunt | |
| Angel | jay jamison | |
| Angel | joi ito | |
Kunal Shah | — | — |
| Angel | Kyle Vogt | |
| Angel | mark pincus | |
| Angel | mikhail seregine | |
| Angel | narendra rocherolle | |
| Angel | odell beckham jr. | |
| Angel | Oleg Rogynskyy | |
| Angel | ran makavy | |
| Angel | rayn ong | |
| Angel | Rick Morrison | |
| Angel | rob may | |
| Angel | ted serbinski | |
| Angel | tim seears | |
| Angel | tom williams | |
| Angel | vikas gupta | |
| Angel | Viral Bajaria | |
| Angel | vishal rao |
This company has completed 4 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$77M
Top Valuation
-
Fathom raised $5M in a Seed round.
The round was announced on 01/01/22.