
§ Funding Round
Seed funding round for Caribou raising $3M in January 2022
Seed funding round for Caribou raising $3M in January 2022
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Buckley Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Rubicon VC | — | — |
Saga | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
The Hit Forge | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | adam guild | |
| Angel | Dharmesh Shah | |
Dylan Field | — | — |
| Angel | frank westermann | |
| Angel | jacqueline reses | |
| Angel | James Beshara | |
| Angel | rohini pandhi | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | Shane Curran | |
| Angel | arjun sethi | |
Jack AltmanLEAD | Angel | Jack Altman |
| Angel | jean-denis greze | |
| Angel | leslie schrock | |
max altmanLEAD | Angel | max altman |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
N49P | — | — |
This company has completed 7 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$202M
Top Valuation
-
Caribou raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 01/01/22.
The round was led by Jack Altman, max altman.