
§ Funding Round
Seed funding round for Groundfloor raising $3M in August 2021
Seed funding round for Groundfloor raising $3M in August 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | jenny fielding | |
| Angel | scott hartley | |
| Organization | — | |
Fenway Summer | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
General Catalyst | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Pnina International | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
The Club | — | — |
The Hit Forge | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | alex lieberman | |
| Angel | anthony pompliano | |
| Angel | Arash Ferdowsi | |
| Angel | Ben Tossell | |
| Angel | chris herd | |
| Angel | Chris Smoak | |
| Angel | David Lieb | |
| Angel | Dharmesh Shah | |
| Angel | dominik richter | |
| Angel | esther dyson | |
| Angel | greg isenberg | |
| Angel | Immad Akhund | |
| Angel | jaime schmidt | |
| Angel | julian shapiro | |
| Angel | justin welsh | |
| Angel | kyle york | |
| Angel | Mathilde Collin | |
| Angel | moshe lifschitz | |
| Angel | niklas jansen | |
| Angel | oded hermoni | |
| Angel | paolo padiernos | |
| Angel | paul yacoubian | |
| Angel | sahil lavingia | |
| Angel | sahin boydas | |
| Angel | sam palmisano | |
| Angel | sam parr | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | stani kulechov | |
| Angel | zachary sims | |
| Angel | zack kanter |
This company has completed 8 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$45.2M
Top Valuation
-
Groundfloor raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/21.