
§ Funding Round
Seed funding round for Suma Wealth raising $1M in October 2020
Seed funding round for Suma Wealth raising $1M in October 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Bond | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | jenny fielding | |
| Angel | scott hartley | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
General Catalyst | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Target Global | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Village Global | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | anne wojcicki | |
| Angel | fatih isbecer | |
| Angel | gokul rajaram | |
| Angel | jeremy yap | |
| Angel | julie mcdermott | |
| Angel | mark ghermezian | |
| Angel | ivelisse rodriguez simon | |
| Angel | lolita taub | |
| Angel | noramay cadena | |
| Angel | anna barber |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$5.2M
Top Valuation
-
Suma Wealth raised $1M in a Seed round.
The round was announced on 10/01/20.
The round was led by Chingona Ventures.