Seed funding round for Suma Wealth raising $1M in October 2020
Seed funding round for Suma Wealth raising $1M in October 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Syndicate | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Julie McDermott |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Fatih Isbecer |
| Angel | Jeremy Yap |
| Angel | Scott Hartley |
| Angel | Anne Wojcicki |
| Angel | Jenny Fielding |
| Angel | Mark Ghermezian |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$3M
Top Valuation
-
Suma Wealth raised $1M in a Seed round.
The round was announced on 10/01/20.