Loading news...
Loading news...

Seed funding round for Curve Health raising $6M in October 2020
Seed funding round for Curve Health raising $6M in October 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Venture Capital | — | |
| Angel | Arun Gupta | |
| Angel | Andy Katz - Mayfield | |
| Angel | Kristin Baker Spohn | |
| Angel | Kal Vepuri |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$42M
Top Valuation
-
Curve Health raised $6M in a Seed round.
The round was announced on 10/01/20.
The round was led by Ling Wong.