
Seed funding round for Riley raising $3M in April 2017
Seed funding round for Riley raising $3M in April 2017
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Henry Kravis |
| Angel | Elizabeth Iorns |
| Angel | Jonathan Shipman |
| Angel | Vikas Gupta |
| Angel | Rick Morrison |
| Angel | Greg Brockman |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$5M
Top Valuation
-
Riley raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 04/01/17.