
§ Funding Round
Seed funding round for Away raising $3M in August 2015
Seed funding round for Away raising $3M in August 2015
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
DG Incubation | — | — |
| Angel | kevin ding | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | amit mukherjee | |
| Angel | halle tecco | |
| Angel | peter kight | |
| Angel | rem darbinyan | |
| Angel | todd pedersen | |
| Angel | will gaybrick | |
| Angel | andy dunn | |
| Angel | brian lee | |
| Angel | jeff kearl | |
| Angel | shawn "jay-z" carter | |
| Angel | steven alan | |
| Angel | will smith | |
AccelLEAD | Organization | — |
Forerunner VenturesLEAD | — | — |
This company has completed 5 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$182M
Top Valuation
-
Away raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/15.
The round was led by Accel, Forerunner Ventures.