
Seed funding round for Cover raising $2M in May 2013
Seed funding round for Cover raising $2M in May 2013
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Bobby Goodlatte |
| Angel | Ben Huh |
| Angel | Ethan Beard |
| Angel | Matt Mazzeo |
| Angel | Courtney Guertin |
| Angel | Ricky Engelberg |
| Angel | William Boebel |
| Angel | Aaron Levie |
| Angel | Reggie James |
| Angel | AJ Vaynerchuk |
| Angel | Itamar Lesuisse |
| Angel | Balaji Srinivasan |
| Angel | Paul Stamatiou |
| Angel | Anthony Pompliano |
| Angel | Charlie Cheever |
| Angel | Fernando Martinelli |
| Angel | Tegan Kline |
| Angel | Shishir Mehrotra |
| Angel | Krishna Yeshwant |
| Angel | Joe Stump |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Michael Dunworth |
| Angel | Narendra Rocherolle |
| Angel | Chris Kurdziel |
| Angel | Stani Kulechov |
This company has completed 7 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$105M
Top Valuation
-
Cover raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 05/01/13.