Seed funding round for TenureX raising $5M in August 2021
Seed funding round for TenureX raising $5M in August 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
JAM FINTOPLEAD |
| Venture Capital |
| — |
FINTOP CapitalLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Nissim Bar-El |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Ehud Arad |
| Angel | Jason Henrichs |
| Angel | Mengxi Lu |
| Angel | William Hockey |
| Angel | Mark Cuban |
| Angel | Tom Brown |
| Angel | Will Brooks |
| Angel | Jonathan Ebinger |
| Angel | Rob Frohwein |
| Angel | Kathryn Petralia |
| Angel | Chris Adelsbach |
| Angel | Ron Wohl |
| Angel | Roman Regelman |
| Angel | Will Martin |
| Angel | Erik Moore |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$6M
Top Valuation
-
TenureX raised $5M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/21.
The round was led by FINTOP Capital, JAM FINTOP.