
Seed funding round for Descope raising $53M in February 2023
Seed funding round for Descope raising $53M in February 2023
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|
| Venture Capital | — |
GGV CapitalLEAD | Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Oliver Friedrichs |
| Angel | Shamir Karkal |
| Angel | Ben Bernstein |
| Angel | Shlomo Kramer |
| Angel | John Thompson |
| Angel | Oren Yunger |
| Angel | Anshu Sharma |
| Angel | Assaf Rappaport |
| Angel | George Kurtz |
| Angel | Akshay Kothari |
| Angel | Bipul Sinha |
| Angel | Scott Belsky |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$88M
Top Valuation
-
Descope raised $53M in a Seed round.
The round was announced on 02/01/23.
The round was led by Lightspeed Venture Partners, Oren Yunger.