
Seed funding round for Roam raising $3M in May 2024
Seed funding round for Roam raising $3M in May 2024
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Craig Shapiro |
| Angel | Henry Kravis |
| Angel | Stanley Druckenmiller |
| Angel | Neha Narkhede |
| Angel | Charles Goldman |
| Angel | Fidji Simo |
| Angel | Julie Zhuo |
| Angel | Akshay Kothari |
| Angel | Carrie Schwab-Pomerantz |
| Angel | Eric Wu |
| Angel | Stani Kulechov |
This company has completed 7 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$75M
Top Valuation
-
Roam raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 05/01/24.